賞金・副賞・特別賞
賞金総額
¥90,000,000
北海道 meiji カップ 優勝杯
賞金配分(プロフェッショナル順位)(単位:円)
| 優勝 | 16,200,000 |
| 2位 | 7,920,000 |
| 3位 | 6,300,000 |
| 4位 | 5,400,000 |
| 5位 | 4,500,000 |
| 6位 | 3,600,000 |
| 7位 | 3,150,000 |
| 8位 | 2,700,000 |
| 9位 | 2,250,000 |
| 10位 | 1,800,000 |
| 11位 | 1,710,000 |
| 12位 | 1,620,000 |
| 13位 | 1,530,000 |
| 14位 | 1,440,000 |
| 15位 | 1,350,000 |
| 16位 | 1,260,000 |
| 17位 | 1,170,000 |
| 18位 | 1,080,000 |
| 19位 | 990,000 |
| 20位 | 900,000 |
| 21位 | 882,000 |
| 22位 | 864,000 |
| 23位 | 846,000 |
| 24位 | 828,000 |
| 25位 | 810,000 |
| 26位 | 792,000 |
| 27位 | 774,000 |
| 28位 | 756,000 |
| 29位 | 738,000 |
| 30位 | 720,000 |
| 31位 | 702,000 |
| 32位 | 684,000 |
| 33位 | 666,000 |
| 34位 | 648,000 |
| 35位 | 630,000 |
| 36位 | 612,000 |
| 37位 | 594,000 |
| 38位 | 576,000 |
| 39位 | 558,000 |
| 40位 | 540,000 |
| 41位 | 522,000 |
| 42位 | 504,000 |
| 43位 | 486,000 |
| 44位 | 468,000 |
| 45位 | 450,000 |
| 46位 | 432,000 |
| 47位 | 414,000 |
| 48位 | 396,000 |
| 49位 | 378,000 |
| 50位 | 360,000 |
※JLPGA規定により、予選通過人数によって賞金配分は異なります。
上記配分表は予選通過人数50人の場合です。
上記配分表は予選通過人数50人の場合です。
優勝副賞
明治製品10年分 提供:明治グループ
三菱自動車工業 エクリプスクロス Pグレード 4WD
提供:
特別賞
-
◎ホールインワン賞 17番ホール大会期間中:該当者全員賞金 ¥2,000,000
提供:明治グループ -
◎ベストルーキー賞賞金 ¥500,000
提供:明治安田生命保険相互会社2024、2025年のプロテスト合格者のうちJLPGAツアー未勝利で、本大会の予選を通過した最上位成績者1名
(同スコアの場合には、特別規定により決定) -
◎ベストスコア賞 大会3日間通してのベストスコア賞金 ¥300,000
提供:札幌国際カントリークラブ島松コース複数の場合は均等割
ベストアマチュア 副賞
明治製品1年分 提供:明治グループ


