| 局名 | 場所 | 住所 | 偏波 | 出力 |
| 札幌 | 手稲山 | 札幌市西区平和 | H | 3kW |
| 浦河 | 井寒台 | 浦河町字絵笛 | H | 50W |
| 小樽 | 手宮公園 | 小樽市手宮公園 | H | 50W |
| 岩内 | 筍山 | 岩内町字敷島内 | H | 10W |
| 歌志内 | 神威岳 | 歌志内市字中村 | H | 10W |
| 静内 | 笹山 | 新ひだか町静内農屋 | H | 10W |
| 苫小牧 | 緑ヶ丘 | 苫小牧市字高丘 | H | 10W |
| ニセコ | 東山 | ニセコ町字ニセコ | H | 5W |
| 芦別 | 班溪山 | 芦別市国有林 | V | 3W |
| 振内 | 振内山 | 平取町国有林 | V | 3W |
| えりも | 歌別 | えりも町字歌別 | H | 1W |
| 銀山都 | 稲穂峠 | 仁木町国有林 | H | 1W |
| 様似 | エンルム岬 | 様似町会所町 | H | 1W |
| 寿都 | 尻別岬 | 蘭越町港町 | H | 1W |
| 洞爺 | 旭浦台地 | 洞爺湖町旭浦 | H | 1W |
| 平取 | 川向 | 平取町字川向 | H | 1W |
| 南羊蹄 | 軍人山 | 真狩村美原 | H | 1W |
| 夕張清水沢 | 安藤山 | 夕張市南清水沢 | H | 1W |
| 余市 | 時田山 | 余市町沢町 | H | 1W |
| 北洞爺 | 洞爺墓地 | 洞爺湖町洞爺町 | H | 0.5W |
| 札幌山元 | 山鼻 | 札幌市中央区 | H | 0.5W |
| 由仁 | 伏見台 | 由仁町東光 | H | 0.5W |
| 夕張新千代田 | 鹿の谷山手町 | 夕張市鹿の谷山手町 | H | 0.5W |
| 赤平 | 豊里 | 赤平市東豊里町 | H | 0.3W |
| 上砂川 | 上砂川公園 | 上砂川町鶉 | H | 0.3W |
| 定山渓 | 白糸隧道 | 札幌市南区国有林 | H | 0.3W |
| 庶野 | 庶野 | えりも町字庶野 | H | 0.3W |
| 壮瞥 | 東湖畔台地 | 壮瞥町字東湖畔 | H | 0.3W |
| 西芦別 | 中の丘 | 芦別市中の丘町 | H | 0.3W |
| 西様似 | 西様似 | 様似町字西様似 | H | 0.3W |
| 西野 | 小別沢 | 札幌市西区小別沢 | H | 0.3W |
| 日高 | 仁王台 | 日高町国有林 | H | 0.3W |
| 簾舞 | 藤野富士 | 札幌市南区簾舞 | H | 0.3W |
| 南喜茂別 | 富士見台 | 喜茂別町字富士見台 | H | 0.3W |
| 宮の沢 | 新川西 | 札幌市北区新川西 | V | 0.3W |
| 宮の森 | 宮の森 | 札幌市中央区宮の森 | H | 0.3W |
| 藻岩下 | 藻岩下 | 札幌市南区国有林 | H | 0.3W |
| 藻南 | 藻南公園 | 札幌市南区真駒内 | H | 0.3W |
| 浦河柏 | 東町かしわ | 浦河町東町かしわ | V | 0.19W |
| 赤井川 | 山梨 | 赤井川村字山梨 | H | 0.1W |
| 喜茂別 | 尻別岳麓 | 喜茂別町字相川 | H | 0.1W |
| 国富 | 国富隧道 | 共和町国富 | H | 0.1W |
| 日高銀嶺 | 富岡 | 日高町字富岡 | H | 0.1W |
| 円山 | 円山 | 札幌市中央区旭ヶ丘 | H | 0.1W |
| えりも沢町 | 本町 | えりも町字本町 | V | 0.01W |
| 小樽桂岡 | 桂岡 | 小樽市桂岡町 | H | 0.01W |
| 小樽見晴 | 銭函 | 小樽市銭函 | H | 0.01W |
| 壮瞥滝之町 | 滝之町 | 壮瞥町字滝之町 | H | 0.01W |
| 苫小牧宮の森 | 糸井 | 苫小牧市字糸井 | H | 0.01W |
| 美唄我路 | 我路 | 美唄市字美唄 | H | 0.01W |
| 古平 | 浜町 | 古平町大字浜町 | H | 0.01W |
| 真谷地 | 真谷地 | 夕張市真谷地 | H | 0.01W |
| 三笠幌内 | 北星町 | 三笠市幌内北星町 | H | 0.01W |
ページトップに戻る
| 局名 | 場所 | 住所 | 偏波 | 出力 |
| 函館 | 函館山 | 函館市函館山字御殿山 | H | 1kW |
| 江差 | 五厘沢 | 江差町字五厘沢町 | H | 10W |
| 奥尻大成 | 穴潤山 | せたな町大成区国有林 | H | 10W |
| 北桧山 | 信香台 | せたな町北檜山区 | H | 10W |
|---|
| 大沼 | 木地挽山 | 北斗市村山 | H | 3W |
| 厚沢部 | 上の山 | 厚沢部町国有林 | H | 1W |
| 白符 | 白符 | 福島町字宮歌 | H | 1W |
| 福島 | 桧倉 | 福島町字桧倉 | H | 1W |
| 松前 | 天狗山 | 松前町字白神 | H | 1W |
| 江差円山 | 円山 | 江差町字円山 | H | 0.5W |
| 江差新栄 | 新栄 | 江差町東山 | H | 0.1W |
| 江差鰔川 | 鰔川 | 江差町字鰔川町 | H | 0.01W |
| 知内小谷石 | 小谷石 | 知内町字小谷石 | H | 0.01W |
| 函館蛾眉野 | 蛾眉野 | 函館市蛾眉野町 | H | 0.01W |
ページトップに戻る
| 局名 | 場所 | 住所 | 偏波 | 出力 |
| 室蘭 | 測量山 | 室蘭市清水町 | H | 1kW |
| 黒松内 | 丸山 | 黒松内町国有林 | H | 3W |
| 豊浦 | 大岸 | 豊浦町国有林 | H | 1W |
| 登別 | 登別温泉 | 登別市国有林 | H | 1W |
| 室蘭輪西 | 輪西 | 室蘭市東町 | H | 1W |
| 幌別 | 幌別 | 登別市中央町 | V | 0.3W |
| 室蘭知利別 | 楽山 | 室蘭市高砂町 | H | 0.3W |
| 室蘭母恋 | 母恋富士 | 室蘭市母恋南町 | H | 0.3W |
| 鷲別 | 鷲別岬 | 登別市鷲別町 | V | 0.1W |
| 登別東 | 本町 | 登別市登別本町 | H | 0.01W |
| 室蘭陣屋 | 陳屋 | 室蘭市陳屋町 | V | 0.01W |
ページトップに戻る
| 局名 | 場所 | 住所 | 偏波 | 出力 |
| 旭川 | 旭山 | 旭川市東旭川町倉沼 | H | 1kW |
| 名寄 | 砺波山 | 名寄市字砺波 | H | 200W |
| 知駒 | 知駒岳 | 中頓別町字上駒 | H | 100W |
| 稚内 | こまどり | 稚内市こまどり | H | 20W |
| 羽幌 | 二股山 | 羽幌町字朝日 | H | 10W |
| 深川 | 常盤山 | 深川市国有林 | H | 10W |
| 富良野 | 森林公園 | 中富良野町字中富良野 | H | 10W |
| 留萌 | 千望台 | 留萌市礼受町 | H | 10W |
| 枝幸 | 辺毛内 | 枝幸町歌登辺毛内 | H | 5W |
| 上川 | 江差牛山 | 上川町字越路 | H | 5W |
| 上士別 | 三郷 | 士別市上士別町 | H | 3W |
| 礼文 | 香深 | 礼文町大字香深村字ワウシ | H | 3W |
| 和寒 | 塩狩 | 和寒町和寒町国有林 | H | 3W |
| 旭川台場 | 富岡 | 旭川市神居町富岡 | H | 1W |
| 幾寅 | 幾寅 | 南富良野町国有林 | H | 1W |
| 小平 | 平和 | 小平町字平和 | H | 1W |
| 占冠 | 占冠 | 占冠村字シムカップ原野 | H | 1W |
| 仙法志 | 御崎公園 | 利尻町仙法志字御崎 | H | 1W |
| 空知金山 | 金山 | 南富良野町字東鹿越 | H | 1W |
| 東山 | 東山 | 富良野市国有林 | H | 1W |
| 麓郷 | 麓郷 | 富良野市国有林 | H | 1W |
| 温根別 | 温根別 | 士別市温根別町 | H | 0.3W |
| 上富良野 | 江花 | 上富良野町西6線 | H | 0.3W |
| 西稚内 | ウロンナイ | 稚内市大字稚内村字ウロンナイ | H | 0.3W |
| 船泊 | 弁財泊 | 礼文町大字船泊村字ベンザイドマリ | H | 0.3W |
| 幌加内 | 江丹別峠 | 幌加内町国有林 | H | 0.3W |
| 北稚内 | 恵比須 | 稚内市恵比須 | H | 0.1W |
| 苫前 | 苫前 | 苫前町字旭 | H | 0.1W |
| 幌延 | 幌延 | 幌延町字幌延 | H | 0.1W |
| 小平本町 | 花岡 | 小平町字花岡 | V | 0.01W |
| 小平港 | 鬼鹿元浜 | 小平町大字鬼鹿字元浜 | H | 0.01W |
| 上勇知 | 上勇知 | 稚内市大字抜海村字上勇知 | H | 0.01W |
| 抜海 | バッカイ | 稚内市大字抜海村字バッカイ | H | 0.01W |
| 和寒西和 | 西和 | 和寒町字西和 | H | 0.01W |
ページトップに戻る
| 局名 | 場所 | 住所 | 偏波 | 出力 |
| 帯広 | 十勝ヶ丘 | 音更町十勝川温泉 | H | 1kW |
| 広尾 | 大丸山 | 広尾町字広尾 | H | 10W |
| 足寄 | 中矢 | 足寄町中矢 | H | 3W |
| 陸別 | オンネナイ | 陸別町字上利別 | H | 3W |
| 忠類 | 丸山 | 幕別町忠類明和 | H | 1W |
| 本別 | 美里別 | 本別町美里別 | H | 1W |
| 新得 | 新得山 | 新得町字新得 | H | 0.3W |
| 厚内 | 厚内 | 浦幌町字厚内 | H | 0.01W |
| 豊頃茂岩 | 茂岩 | 豊頃町茂岩末広町 | H | 0.01W |
| 広尾丸山 | 丸山 | 広尾町字広尾 | H | 0.01W |
| 本別沢 | 朝日町 | 本別町国有林 | H | 0.01W |
ページトップに戻る
| 局名 | 場所 | 住所 | 偏波 | 出力 |
| 釧路 | 春採 | 釧路市春採 | H | 1kW |
| 中標津 | 妹羅山 | 標津町国有林 | H | 200W |
| 根室 | 光洋 | 根室市光洋町 | H | 50W |
| 阿寒 | 阿寒スキー場 | 釧路市阿寒町舌辛 | H | 1W |
| 霧多布 | 霧多布山 | 浜中町湯沸 | H | 1W |
| 弟子屈 | 弟子屈 | 弟子屈町字弟子屈原野 | H | 1W |
| 羅臼 | 望郷台 | 羅臼町礼文町 | H | 1W |
| 阿寒湖畔 | 湖畔スキー場 | 釧路市阿寒町シュリコマベツ | H | 0.3W |
| 川湯 | 川湯 | 弟子屈町国有林 | H | 0.3W |
| 標茶ルルラン | ルルラン | 標茶町字ルルラン | H | 0.3W |
| 中標津西町 | 丸山公園 | 中標津丸山 | H | 0.19W |
| 白糠 | 白糠 | 白糠町西5条 | H | 0.1W |
| 根室花咲 | 花咲 | 根室市花咲港 | H | 0.1W |
| 布伏内 | 布伏内 | 釧路市阿寒町布伏内 | H | 0.01W |
| 羅臼緑町 | 栄町 | 羅臼町栄町 | H | 0.01W |
ページトップに戻る
| 局名 | 場所 | 住所 | 偏波 | 出力 |
| 網走 | 天都山 | 網走市字呼人 | H | 1kW |
| 北見 | 緑ヶ丘 | 北見市大正 | H | 50W |
| 遠軽 | 弥生 | 遠軽町字弥生 | H | 10W |
| 紋別 | 紋別山 | 紋別市大山町 | H | 10W |
| 滝上 | 滝上公園 | 滝上町国有林 | H | 5W |
| 丸瀬布 | 金湧山 | 遠軽町丸線布国有林 | H | 3W |
| 佐呂間 | 富丘牧場 | 佐呂間町字若里 | H | 1W |
| 佐呂間知来 | 知来 | 佐呂間町字知来 | H | 1W |
| 留辺蘂 | 大富 | 北見市留辺蘂町大富 | H | 1W |
| 置戸 | 置戸 | 置戸町字置戸 | H | 0.3W |
| 興部 | 三井山 | 興部町字北興 | H | 0.3W |
| 津別 | 高台 | 津別町字高台 | H | 0.3W |
| 若佐 | 啓生 | 佐呂間町字啓生 | H | 0.3W |
| 訓子府 | 訓子府 | 訓子府町字穂波 | H | 0.1W |
| 網走新町 | 向陽ケ丘 | 網走市向陽ケ丘 | H | 0.01W |
| 北見若葉 | 若葉 | 北見市大正 | H | 0.01W |
| 常呂 | 常呂 | 北見市常呂町字常呂 | V | 0.01W |